|
Model
|
Indoor Unit | AC120TN4DKG/SA | |
| Outdoor Unit | AC120TXAPKG/SA | ||
|
Capacity¹
|
Refrigerant | R32 | |
| Cooling (Min/Std/Max) | kW | 4.5 / 12.5 / 14.0 | |
| Heating (Min/Std/Max) | kW | 3.8 / 14.0 / 16.2 | |
|
Efficiency
|
Cooling | EER | 3.52 |
| Heating | COP | 3.5 | |
| Cooling | AEER | 3.51 | |
| Heating | ACOP | 3.49 | |
|
Electrical
|
Power Supply | Φ, #, V, Hz |
1-phase, 220-240V, 50Hz
|
| MCA² | A | 33.5 | |
| MFA | A | 40 | |
|
Indoor Unit
|
Air Flow Rate (H, M, L) | l/s | 517/417/333 |
| Sound Pressure³ @ 1.5m (H/M/L) | dB(A) | 44 / 39 / 34 | |
| Sound Power⁴ | dB(A) | 61 | |
| Net Weight | kg | 20 | |
| Unit Dimensions (WxHxD) | mm | 840 x 288 x 840 | |
| Drain Pump | Built-in | ||
| Drain Lift / Displacement | mm / (L/hr) | 750 / 24 | |
| Drain connection size | mm | OD 32 / ID 25 | |
|
Panel
(Sold Separately) |
Model | PC4NUFMAN | |
| Type | Wind-Free | ||
| Net Weight | kg | 6.3 | |
| Unit Dimensions (WxHxD) | mm | 950 x 48 x 950 | |
|
Air Purification Panel (sold separately)
|
Model | PC4NUCEAN | |
| Unit Dimensions (WxHxD) | mm | 950 x 48 x 950 | |
| Net Weight | kg | 9.4 | |
|
Outdoor Unit
|
Compressor Type | Twin BLDC Rotary | |
| Sound Pressure³ @ 1m (Cool/Heat) | dB(A) | 53 / 55 | |
| Sound Power⁴ | dB(A) | 69 | |
| Net Weight | kg | 100.5 | |
| Net Dimensions (WxHxD) | mm | 940 x 1420 x 330 | |
|
Installation
|
Liquid Pipe | mm / in | 9.52, 3/8″ |
| Gas Pipe | mm / in | 15.8, 5/8″ | |
| Max. Allowable Piping Length | m | 85 | |
| Max. Allowable Piping Height | m | 30 | |
| Pre-charged Length | m | 30 | |
|
Operating Range
|
Cooling | ºC | -15 to 50 |
| Heating | ºC | -20 to 24 | |
| 4 Way Cassette | |||











