| Model | Indoor | NBHV35D1S | ||
| Cooling Capacity | kW | 3.50 | ||
| Sensible Cooling Capacity | kW | 2.55 | ||
| Heating Capacity | kW | 4.00 | ||
| Dehumidifying Volume | l/hr | 1.4 | ||
|
Indoor Unit
|
Power Supply | V / Hz / Ph | 230 / 50 / 1 | |
| Airflow (Min ~ Max) | l/s | 125 ~ 181 | ||
| Sound Pressure Level (Min ~ Max) | dB (A) | 34 ~ 44 | ||
| Outline Dimension (W × D × H) | mm | 596 × 596 × 240 | ||
| Net Weight | kg | 20 | ||
|
Pipe
|
Outer Diameter
|
Liquid Pipe | mm (Inch) | Ø6.35 (1/4) |
| Gas Pipe | mm (Inch) | Ø9.52 (3/8) | ||











