|
Model
|
Set | AS25QCFHRA-SET | ||
|
Indoor
|
AS25QCFHRA | |||
| Outdoor | 1U25MAFFRA | |||
|
Model
|
Cooling | 2.5 (0.9~3.2) | ||
| Heating (H1) | 3.2 (0.9~3.8) | |||
| Heating (H2) | 3.4 | |||
| Cooling | 0.49 (0.18~1.05) | |||
| Heating | 0.69 (0.20~1.50) | |||
| EER/AEER | 5.10/5.03 | ||
| COP/ACOP | 4.64/4.59 | ||
|
Star Rating (Hot/Avg/Cold)
|
Cooling | 7.0/6.0/6.0 | |
| Heating | 4.0/3.5/3.0 | ||
|
TCSPF (Hot/Avg/Cold)
|
Residential | 8.606/7.643/7.731 | |
| Commercial | 8.812/8.957/13.561 | ||
|
HSPF (Hot/Avg/Cold)
|
Residential | 5.544/5.015/4.570 | |
| Commercial | 5.549/5.231/4.833 | ||
| Electrical | |||
|
Rated load amps (RLA)
|
Cooling (Amp) | 2.2 | |
| Heating (Amp) | 3.0 | ||
| MCA max circuit amps (Amp) | 7.0 | ||
| Breaker size (Amp) | 16 | ||
| Suggested cable size (mm) | 2.5 | ||
| Power cable connection location | Outdoor | ||
| Power supply (Ph/V/Hz) | 1/220-240/50 | ||
| Refrigeration | |||
| Refrigerant type | R32 | ||
| Refrigerant factory charge (kg) | 1.00 | ||
|
Pipe size
|
Liquid line mm | 6.35 (¼”) | |
| Suction line mm | 9.52 (⅜”) | ||
| Pipe length (min~max) | 3~15 | ||
| Maximum height difference (m) | 10 | ||
| Pre-charged up to a length (m) | 7 | ||
| Additional refrigerant (grams/meter) | 20 | ||
| Indoor unit | |||
| Model | AS25QCFHRA | ||
| External dimension – W/D/H (mm) | 307x875x217 | ||
| Net weight (kg) | 10.0 | ||
| Air flow T/H/M/L | Cooling (L/S) | 240/195/145/105 | |
| Sound pressure level – SPL (H-L) | 39-19 | ||
| Remote | YR-HJ | ||
| Outdoor unit | |||
| Model | 1U25MAFFRA | ||
| Net dimension – W/D/H (mm) | 553x800x275 | ||
| Net weight (kg) | 30.0 | ||
| Compressor type | Rotary | ||
| Sound pressure level (dBA) | 51 | ||
| Sound power level (dBA) | 61 | ||
| Outdoor operating temperature range | |||
| Outdoor (min~max) | Cooling | -10°C ~ 46°C | |
| Outdoor (min~max) | Heating | -15°C ~ +24°C | |
| Sound power level (dBA) | 63 | ||
| Outdoor operating temperature range | |||
| Outdoor (min~max) | Cooling | -10°C ~ 46°C | |
| Outdoor (min~max) | Heating | -15°C ~ +24°C | |












