| Model | Indoor | NDHV50D1S | ||
| Cooling Capacity | kW | 5.0 | ||
| Sensible Cooling Capacity | kW | 3.77 | ||
| Heating Capacity | kW | 5.5 | ||
| Dehumidifying Volume | l/hr | 1.8 | ||
|
Indoor Unit
|
Power Supply | V / Hz / Ph | 230 / 50 / 1 | |
| Airflow (Min ~ Max) | l/s | 203 ~ 244 | ||
| ESP Nominal (Min ~ Max) | Pa | 25 (0 ~ 60) | ||
| Sound Pressure Level (Min ~ Max) | dB (A) | 34 ~ 41 | ||
| Outline Dimension (W × D × H) | mm | 1010 x 450 x 200 | ||
| Net Weight | kg | 25.0 | ||
|
Supply Air Outlet
|
Height | mm | 122 | |
| Width | mm | 885 | ||
|
Return Air Inlet
|
Height | mm | 200 | |
| Width | mm | 1010 | ||
|
Pipe
|
Outer Diameter
|
Liquid Pipe | mm (Inch) | Ø6.35 (1/4) |
| Gas Pipe | mm (Inch) | Ø12.7 (1/2) | ||
















