| Model | Indoor | NDHV35D1S | ||
| Cooling Capacity | kW | 3.5 | ||
| Sensible Cooling Capacity | kW | 2.54 | ||
| Heating Capacity | kW | 4.0 | ||
| Dehumidifying Volume | l/hr | 1.4 | ||
|
Indoor Unit
|
Power Supply | V / Hz / Ph | 230 / 50 / 1 | |
| Airflow (Min ~ Max) | l/s | 144 ~ 194 | ||
| ESP Nominal (Min ~ Max) | Pa | 25 (0 ~ 60) | ||
| Sound Pressure Level (Min ~ Max) | dB (A) | 34 ~ 41 | ||
| Outline Dimension (W × D × H) | mm | 710 x 450 x 200 | ||
| Net Weight | kg | 19.0 | ||
|
Supply Air Outlet
|
Height | mm | 122 | |
| Width | mm | 585 | ||
|
Return Air Inlet
|
Height | mm | 200 | |
| Width | mm | 710 | ||
|
Pipe
|
Outer Diameter
|
Liquid Pipe | mm (Inch) | Ø6.35 (1/4) |
| Gas Pipe | mm (Inch) | Ø9.52 (3/8) | ||











