| Model | Indoor | NDHV70D1S | ||
| Cooling Capacity | kW | 7.0 | ||
| Sensible Cooling Capacity | kW | 5.29 | ||
| Heating Capacity | kW | 8.0 | ||
| Dehumidifying Volume | l/hr | 2.5 | ||
|
Indoor Unit
|
Power Supply | V / Hz / Ph | 230 / 50 / 1 | |
| Airflow (Min ~ Max) | l/s | 250 ~ 417 | ||
| ESP Nominal (Min ~ Max) | Pa | 25 (0 ~ 125) | ||
| Sound Pressure Level (Min ~ Max) | dB (A) | 36 ~ 45 | ||
| Outline Dimension (W × D × H) | mm | 900 x 655 x 260 | ||
| Net Weight | kg | 31.0 | ||
|
Supply Air Outlet
|
Height | mm | 215 | |
| Width | mm | 741 | ||
|
Return Air Inlet
|
Height | mm | 234 | |
| Width | mm | 871 | ||
|
Pipe
|
Outer Diameter
|
Liquid Pipe | mm (Inch) | Ø6.35 (1/4) |
| Gas Pipe | mm (Inch) | Ø15.88 (5/8) | ||











